Verteilung der Werte

Kennzahl und Jahr auswählen:

Ausgewählte Kennzahl 1.1. Finanzkraft minus Steuerkraft

Kurze Bedeutung der Kennzahl: "Wie viel zahlt die Kommune in die kommunalen Solidarsysteme ein?"
Link: Genauere Erklärung der Kennzahlen...

Nach Zentrumsklasse

Zentrumsklasse Median ("der bessere Mittelwert") Mittelwert 66% der Gemeinden liegen zwischen 80% der Gemeinden liegen zwischen 100% der Gemeinden liegen zwischen Anzahl Kommunen Summe Einwohner
(Alle) -265 €/EW -374 €/EW -537 und -68 €/EW -655 und -11 €/EW -7.855 und 3.390 €/EW 2.056 Kom. 12.997.204 EW
Gemeinde (kein Zentrum) -248 €/EW -416 €/EW -518 und -63 €/EW -637 und -7 €/EW -7.855 und 3.390 €/EW 1.835 Kom. 6.319.034 EW
Mittelzentrum -436 €/EW -482 €/EW -687 und -218 €/EW -821 und -176 €/EW -1.671 und 46 €/EW 162 Kom. 2.107.428 EW
Oberzentrum -406 €/EW -311 €/EW -633 und -13 €/EW -801 und 35 €/EW -3.134 und 298 €/EW 50 Kom. 1.615.573 EW
Regionalzentrum -69 €/EW -145 €/EW -384 und -69 €/EW -384 und 59 €/EW -384 und 59 €/EW 3 Kom. 412.773 EW
Metropole -134 €/EW -255 €/EW -420 und 62 €/EW -420 und 62 €/EW -420 und 73 €/EW 6 Kom. 2.542.396 EW

Nach Größenklasse

Größenklasse Median ("der bessere Mittelwert") Mittelwert 66% der Gemeinden liegen zwischen 80% der Gemeinden liegen zwischen 100% der Gemeinden liegen zwischen Anzahl Kommunen Summe Einwohner
(Alle) -265 €/EW -374 €/EW -537 und -68 €/EW -655 und -11 €/EW -7.855 und 3.390 €/EW 2.056 Kom. 12.997.204 EW
unter 1.000 -113 €/EW -189 €/EW -349 und 37 €/EW -437 und 68 €/EW -2.331 und 234 €/EW 146 Kom. 121.455 EW
1.000 bis unter 3.000 -198 €/EW -260 €/EW -429 und -31 €/EW -539 und 19 €/EW -5.031 und 3.390 €/EW 927 Kom. 1.696.473 EW
3.000 bis unter 5.000 -314 €/EW -371 €/EW -584 und -113 €/EW -683 und -72 €/EW -2.685 und 1.075 €/EW 414 Kom. 1.594.516 EW
5.000 bis unter 10.000 -329 €/EW -426 €/EW -612 und -171 €/EW -725 und -119 €/EW -3.314 und 268 €/EW 340 Kom. 2.314.406 EW
10.000 bis unter 20.000 -488 €/EW -624 €/EW -787 und -292 €/EW -940 und -235 €/EW -7.855 und -58 €/EW 155 Kom. 2.117.447 EW
20.000 bis unter 50.000 -452 €/EW -421 €/EW -820 und -260 €/EW -873 und -134 €/EW -975 und 298 €/EW 57 Kom. 1.651.865 EW
50.000 bis unter 100.000 -73 €/EW -166 €/EW -701 und -13 €/EW -701 und -6 €/EW -701 und 7 €/EW 9 Kom. 586.654 EW
100.000 bis unter 200.000 -69 €/EW -128 €/EW -384 und 59 €/EW -384 und 73 €/EW -384 und 73 €/EW 5 Kom. 650.297 EW
200.000 und mehr -50 €/EW -274 €/EW -420 und -50 €/EW -420 und 62 €/EW -420 und 62 €/EW 3 Kom. 2.264.091 EW

Nach Regierungsbezirk

Regierungsbezirk Median ("der bessere Mittelwert") Mittelwert 66% der Gemeinden liegen zwischen 80% der Gemeinden liegen zwischen 100% der Gemeinden liegen zwischen Anzahl Kommunen Summe Einwohner
Oberbayern -428 €/EW -555 €/EW -718 und -254 €/EW -874 und -209 €/EW -7.855 und 7 €/EW 500 Kom. 4.649.534 EW
Niederbayern -221 €/EW -306 €/EW -462 und -38 €/EW -529 und 3 €/EW -2.015 und 118 €/EW 258 Kom. 1.230.037 EW
Oberpfalz -150 €/EW -251 €/EW -388 und 6 €/EW -471 und 38 €/EW -1.539 und 268 €/EW 226 Kom. 1.104.407 EW
Oberfranken -124 €/EW -220 €/EW -318 und 33 €/EW -425 und 73 €/EW -1.807 und 312 €/EW 214 Kom. 1.066.840 EW
Mittelfranken -269 €/EW -230 €/EW -488 und -108 €/EW -581 und -49 €/EW -3.682 und 234 €/EW 210 Kom. 1.759.643 EW
Unterfranken -125 €/EW -258 €/EW -358 und -6 €/EW -522 und 34 €/EW -3.314 und 153 €/EW 308 Kom. 1.313.375 EW
Schwaben -333 €/EW -343 €/EW -590 und -160 €/EW -690 und -116 €/EW -3.107 und 3.390 €/EW 340 Kom. 1.873.368 EW